60 QX60's Need To Go!
Stock Number | More Info | Model | MSRP | DISCOUNT | NOW | Semi Monthly | Lease Rate | Lease Term | Semi Monthly Finance | Finance Rate | Finance Term |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007002 | View Details | 2020 QX60 | $63,601.00 | $11,900.00 | $51,701.00 | $359.54 | 0% | 48 | $368.37 | 0% | 84 |
2007004 | View Details | 2020 QX60 | $63,601.00 | $11,900.00 | $51,701.00 | $359.54 | 0% | 48 | $368.37 | 0% | 84 |
2007005 | View Details | 2020 QX60 | $54,201.00 | $5,000.00 | $49,201.00 | $296.53 | 0% | 48 | $309.62 | 0% | 84 |
2007006 | SOLD | 2020 QX60 | $59,401.00 | $11,900.00 | $47,501.00 | $333.82 | 0% | 48 | $342.12 | 0% | 84 |
2007008 | View Details | 2020 QX60 | $68,351.00 | $11,900.00 | $56,451.00 | $388.64 | 0% | 48 | $398.06 | 0% | 84 |
2008009 | View Details | 2020 QX60 | $59,401.00 | $11,900.00 | $47,501.00 | $333.82 | 0% | 48 | $342.12 | 0% | 84 |
2008010 | View Details | 2020 QX60 | $63,601.00 | $11,900.00 | $51,701.00 | $359.54 | 0% | 48 | $368.37 | 0% | 84 |
2008012 | View Details | 2020 QX60 | $70,110.00 | $11,900.00 | $58,210.00 | $404.27 | 0% | 48 | $409.05 | 0% | 84 |
2008014 | View Details | 2020 QX60 | $63,601.00 | $11,900.00 | $51,701.00 | $359.54 | 0% | 48 | $368.37 | 0% | 84 |
2008017 | View Details | 2020 QX60 | $69,101.00 | $11,900.00 | $57,201.00 | $393.23 | 0% | 48 | $402.75 | 0% | 84 |
2008019 | View Details | 2020 QX60 | $54,201.00 | $5,000.00 | $49,201.00 | $296.53 | 0% | 48 | $309.62 | 0% | 84 |
2008020 | View Details | 2020 QX60 | $54,201.00 | $5,000.00 | $49,201.00 | $296.53 | 0% | 48 | $309.62 | 0% | 84 |
2009024 | SOLD | 2020 QX60 | $59,401.00 | $11,900.00 | $47,501.00 | $333.82 | 0% | 48 | $342.12 | 0% | 84 |
2009026 | View Details | 2020 QX60 | $68,351.00 | $11,900.00 | $56,451.00 | $388.64 | 0% | 48 | $398.06 | 0% | 84 |
2009027 | View Details | 2020 QX60 | $69,101.00 | $11,900.00 | $57,201.00 | $393.23 | 0% | 48 | $402.75 | 0% | 84 |
2009028 | View Details | 2020 QX60 | $66,351.00 | $11,900.00 | $54,451.00 | $376.39 | 0% | 48 | $385.56 | 0% | 84 |
2009031 | View Details | 2020 QX60 | $54,201.00 | $5,000.00 | $49,201.00 | $296.53 | 0% | 48 | $309.62 | 0% | 84 |
2009032 | View Details | 2020 QX60 | $59,401.00 | $11,900.00 | $47,501.00 | $333.82 | 0% | 48 | $342.12 | 0% | 84 |
2010036 | View Details | 2020 QX60 | $67,101.00 | $11,900.00 | $55,201.00 | $380.98 | 0% | 48 | $390.25 | 0% | 84 |
2010037 | View Details | 2020 QX60 | $58,651.00 | $11,900.00 | $46,751.00 | $329.22 | 0% | 48 | $337.43 | 0% | 84 |
2010038 | View Details | 2020 QX60 | $66,681.00 | $11,900.00 | $54,781.00 | $378.41 | 0% | 48 | $387.62 | 0% | 84 |
2010039 | View Details | 2020 QX60 | $66,351.00 | $11,900.00 | $54,451.00 | $376.39 | 0% | 48 | $385.56 | 0% | 84 |
2010040 | View Details | 2020 QX60 | $59,401.00 | $11,900.00 | $47,501.00 | $333.82 | 0% | 48 | $342.12 | 0% | 84 |
2010043 | View Details | 2020 QX60 | $59,401.00 | $11,900.00 | $47,501.00 | $333.82 | 0% | 48 | $342.12 | 0% | 84 |
2010070 | SOLD | 2020 QX60 | $62,851.00 | $11,900.00 | $50,951.00 | $354.95 | 0% | 48 | $363.68 | 0% | 84 |
2011077 | View Details | 2020 QX60 | $54,201.00 | $10,000.00 | $44,201.00 | $248.09 | 0% | 48 | $278.37 | 0% | 84 |
2011079 | View Details | 2020 QX60 | $59,401.00 | $11,900.00 | $47,501.00 | $333.82 | 0% | 48 | $342.12 | 0% | 84 |
2011084 | View Details | 2020 QX60 | $67,101.00 | $11,900.00 | $55,201.00 | $380.98 | 0% | 48 | $390.25 | 0% | 84 |
2011086 | View Details | 2020 QX60 | $63,931.00 | $11,900.00 | $52,031.00 | $361.56 | 0% | 48 | $370.43 | 0% | 84 |
2011093 | View Details | 2020 QX60 | $58,651.00 | $11,900.00 | $46,751.00 | $329.22 | 0% | 48 | $337.43 | 0% | 84 |
2011094 | View Details | 2020 QX60 | $54,201.00 | $5,000.00 | $49,201.00 | $296.53 | 0% | 48 | $309.62 | 0% | 84 |
2011097 | View Details | 2020 QX60 | $67,101.00 | $11,900.00 | $55,201.00 | $380.98 | 0% | 48 | $390.25 | 0% | 84 |
2012104 | View Details | 2020 QX60 | $59,401.00 | $11,900.00 | $47,501.00 | $333.82 | 0% | 48 | $342.12 | 0% | 84 |
2012115 | View Details | 2020 QX60 | $58,651.00 | $11,900.00 | $46,751.00 | $329.22 | 0% | 48 | $337.43 | 0% | 84 |
2012116 | View Details | 2020 QX60 | $59,401.00 | $11,900.00 | $47,501.00 | $333.82 | 0% | 48 | $342.12 | 0% | 84 |
2012118 | SOLD | 2020 QX60 | $67,101.00 | $11,900.00 | $55,201.00 | $380.98 | 0% | 48 | $390.25 | 0% | 84 |
2012120 | View Details | 2020 QX60 | $67,101.00 | $11,900.00 | $55,201.00 | $380.98 | 0% | 48 | $390.25 | 0% | 84 |
2012121 | SOLD | 2020 QX60 | $54,201.00 | $5,000.00 | $49,201.00 | $296.53 | 0% | 48 | $309.62 | 0% | 84 |
2001151 | SOLD | 2020 QX60 | $58,651.00 | $11,900.00 | $46,751.00 | $329.22 | 0% | 48 | $337.43 | 0% | 84 |
2001152 | View Details | 2020 QX60 | $63,601.00 | $11,900.00 | $51,701.00 | $359.54 | 0% | 48 | $368.37 | 0% | 84 |
2001153 | View Details | 2020 QX60 | $63,601.00 | $11,900.00 | $51,701.00 | $359.54 | 0% | 48 | $368.37 | 0% | 84 |
2001154 | View Details | 2020 QX60 | $63,601.00 | $11,900.00 | $51,701.00 | $359.54 | 0% | 48 | $368.37 | 0% | 84 |
2001155 | View Details | 2020 QX60 | $69,101.00 | $11,990.00 | $57,201.00 | $393.23 | 0% | 48 | $402.75 | 0% | 84 |
2001156 | View Details | 2020 QX60 | $67,101.00 | $11,900.00 | $55,201.00 | $380.98 | 0% | 48 | $390.25 | 0% | 84 |
2001157 | View Details | 2020 QX60 | $59,401.00 | $11,900.00 | $47,501.00 | $333.82 | 0% | 48 | $342.12 | 0% | 84 |
2002163 | View Details | 2020 QX60 | $67,431.00 | $11,900.00 | $55,531.00 | $383.01 | 0% | 48 | $392.31 | 0% | 84 |
2003171 | View Details | 2020 QX60 | $63,601.00 | $11,900.00 | $51,701.00 | $359.54 | 0% | 48 | $368.37 | 0% | 84 |
2003172 | View Details | 2020 QX60 | $63,601.00 | $11,900.00 | $51,701.00 | $359.54 | 0% | 48 | $368.37 | 0% | 84 |
2003175 | View Details | 2020 QX60 | $63,931.00 | $11,900.00 | $52,031.00 | $361.56 | 0% | 48 | $370.43 | 0% | 84 |
2003176 | View Details | 2020 QX60 | $67,431.00 | $11,900.00 | $55,531.00 | $383.01 | 0% | 48 | $392.31 | 0% | 84 |
2003178 | View Details | 2020 QX60 | $61,601.00 | $11,900.00 | $49,701.00 | $341.04 | 0% | 48 | $355.87 | 0% | 84 |
2005187 | View Details | 2020 QX60 | $61,601.00 | $11,900.00 | $49,701.00 | $341.04 | 0% | 48 | $355.87 | 0% | 84 |
2006190 | View Details | 2020 QX60 | $69,101.00 | $11,900.00 | $57,201.00 | $393.23 | 0% | 48 | $402.75 | 0% | 84 |
2006191 | View Details | 2020 QX60 | $61,601.00 | $11,900.00 | $49,701.00 | $341.04 | 0% | 48 | $355.87 | 0% | 84 |
2007206 | View Details | 2020 QX60 | $53,746.00 | $5,000.00 | $48,746.00 | $292.02 | 0% | 48 | $304.93 | 0% | 84 |
2007221 | View Details | 2020 QX60 | $67,101.00 | $11,900.00 | $55,201.00 | $380.98 | 0% | 48 | $390.25 | 0% | 84 |
2009234 | View Details | 2020 QX60 | $61,601.00 | $11,900.00 | $49,701.00 | $341.04 | 0% | 48 | $355.87 | 0% | 84 |
2009235 | View Details | 2020 QX60 | $69,101.00 | $11,900.00 | $57,201.00 | $393.23 | 0% | 48 | $402.75 | 0% | 84 |
2009236 | View Details | 2020 QX60 | $61,601.00 | $11,900.00 | $49,701.00 | $341.04 | 0% | 48 | $355.87 | 0% | 84 |
2009237 | View Details | 2020 QX60 | $61,601.00 | $11,900.00 | $49,701.00 | $341.04 | 0% | 48 | $355.87 | 0% | 84 |
2009238 | View Details | 2020 QX60 | $61,601.00 | $11,900.00 | $49,701.00 | $341.04 | 0% | 48 | $372.37 | 0% | 84 |
2009239 | View Details | 2020 QX60 | $69,101.00 | $11,900.00 | $57,201.00 | $393.23 | 0% | 48 | $402.75 | 0% | 84 |
2009240 | View Details | 2020 QX60 | $53,451.00 | $5,000.00 | $48,451.00 | $292.02 | 0% | 48 | $304.93 | 0% | 84 |
2009241 | View Details | 2020 QX60 | $69,101.00 | $11,900.00 | $57,201.00 | $393.23 | 0% | 48 | $402.75 | 0% | 84 |
AMVIC Licensed. Vehicles may not be exactly as shown/Vehicles are for illustrative purposes only. All vehicles were available at time of print. Prices and payments are plus tax and based O.A.C. All dealer rebates, discounts, factory incentives, prices, and interest rates are subject to change or end without notice as new retail incentive programs are announced. $0 down payment and discounts up to $11,900 applies to 2020 Infiniti QX60 Sensory STK # 2007002. Lease offer of $248 semi-monthly available on 2020 Infiniti QX6 PURE STK #2011077. Finance offer of $278 semi-monthly available on 2020 Infiniti QX6 PURE STK #2011077. Offers expire October 31, 2020.